
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-02 | 14:13 | 14:33 | 20 分鐘 |
2 | 13:25 | 14:03 | 38 分鐘 | |
3 | 12:26 | 13:17 | 51 分鐘 | |
4 | 11:20 | 12:24 | 64 分鐘 | |
5 | 11:14 | 11:18 | 4 分鐘 | |
6 | 10:51 | 11:09 | 18 分鐘 | |
7 | 10:27 | 10:30 | 4 分鐘 | |
8 | 10:16 | 10:22 | 6 分鐘 | |
9 | 10:00 | 10:06 | 6 分鐘 | |
10 | 08:39 | 09:28 | 49 分鐘 | |
11 | 07:53 | 08:37 | 43 分鐘 | |
12 | 07:45 | 07:51 | 5 分鐘 | |
13 | 07:31 | 07:44 | 13 分鐘 | |
14 | 2025-07-01 | 20:28 | 21:31 | 63 分鐘 |
15 | 20:09 | 20:26 | 17 分鐘 | |
16 | 19:28 | 19:52 | 24 分鐘 | |
17 | 19:20 | 19:26 | 6 分鐘 | |
18 | 18:54 | 19:16 | 22 分鐘 | |
19 | 15:47 | 15:57 | 10 分鐘 | |
20 | 15:29 | 15:32 | 3 分鐘 | |
21 | 15:05 | 15:22 | 17 分鐘 | |
22 | 14:57 | 15:03 | 6 分鐘 | |
23 | 14:44 | 14:55 | 11 分鐘 | |
24 | 14:08 | 14:31 | 22 分鐘 | |
25 | 13:07 | 14:06 | 59 分鐘 | |
26 | 12:53 | 13:05 | 13 分鐘 | |
27 | 12:16 | 12:40 | 24 分鐘 | |
28 | 12:04 | 12:13 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176835.gry110.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
